Код | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
Общая хирургия |
||
1206 | Ревизия раны, снятие швов | 1,000 |
1207 | Первичная хирургическая обработка раны | 2,000 |
1208 | Перевязка | 1,000 |
1209 | Наложение цинк-желатиновой повязки | 3,500 |
1210 | Введение в сустав медикаментов клиники (без стоимости препаратов) | 2,000 |
1211 | Пункция сустава (синуситы, бурситы, гемартроз) | 2,000 |
1212 | Иссечение рубцов кожи | 15,000 |
1213 | Вскрытие, дренирование подкожного панариция | 3,000 |
1214 | Вскрытие, дренирование сухожильного панариция | 5,000 |
1215 | Вскрытие, дренирование фурункула | 3,000 |
1216 | Вскрытие, дренирование карбункула | 5,000 |
1217 | Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей 1 категория | 3,000 |
1218 | Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей 2 категория | 4,000 |
1219 | Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей 3 категория | 5,000 |
1220 | Разрез дренирования гематомы мягких тканей 1 категория | 3,000 |
1221 | Разрез дренирования гематомы мягких тканей 2 категория | 4,000 |
1222 | Разрез дренирования гематомы мягких тканей 3 категория | 5,000 |
1223 | Разрез дренирования флегмоны мягких тканей 1 категория | 4,000 |
1224 | Разрез дренирования флегмоны мягких тканей 2 категория | 6,000 |
1225 | Разрез дренирования флегмоны мягких тканей 3 категория | 8,000 |
1226 | Диагностическая лапароскопия с биопсией (при необходимости) | 25,000 |
1227 | Расширенная биопсия образований подкожной клетчатки 1 категория сложности | 3,000 |
1228 | Расширенная биопсия образований подкожной клетчатки 2 категория сложности | 5,000 |
1229 | Расширенная биопсия образований подкожной клетчатки 3 категория сложности | 7,000 |
1230 | Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 1 категория сложности | 1,000 |
1231 | Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 2 категория сложности | 2,000 |
1232 | Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 3 категория сложности | 3,000 |
1233 | Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 4 категория сложности | 4,500 |
1234 | Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 5 категория сложности | 5,000 |
1235 | Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 6 категория сложности | 6,500 |
1236 | Электрокоагуляция новообразований кожи (аппарат Фотек) 7 категория сложности | 7,000 |
1237 | Хирургическое лечение доброкачественных новообразований мягких тканей (липомы, папилломы, фибромы, гигромы и т.д.) | 4,000 |
1238 | Электрокоагуляция кондиллом (прямая кишка и половые органы) 1 категория сложности | 1,000 |
1239 | Электрокоагуляция кондиллом (прямая кишка и половые органы) 2 категория сложности | 2,000 |
1240 | Электрокоагуляция кондиллом (прямая кишка и половые органы) 3 категория сложности | 3,000 |
1241 | Экстирпация подчелюстной слюнной железы | 30,000 |
1242 | Экстирпация околоушных слюнных желез | 40,000 |
1243 | Экстирпация щитовидной железы | 50,000 |
1244 | Тотальная струмэктомия (токсический зоб) | 60,000 |
1245 | Гемитиреоидэктомия | 40,000 |
1246 | Хирургическое лечение гинекомастии с одной стороны | 20,000 |
1247 | Хирургическое лечение добавочной молочной железы с одной стороны | 20,000 |
1248 | Радикальная резекция молочной железы (радикальная мастэктомия) | 60,000 |
1249 | Реконструктивная маммопластика после радикальной мастэктомии с применением метода дермотензии с использованием импланта (без его стоимости) | 100,000 |
1250 | Фундопликация по Ниссену с пилоропластикой (грыжа пищеводного отдела диафрагмы) 1 категория сложности | 55,000 |
1251 | Фундопликация по Ниссену с пилоропластикой (грыжа пищеводного отдела диафрагмы) 2 категория сложности | 60,000 |
1252 | Фундопликация по Ниссену с пилоропластикой (грыжа пищеводного отдела диафрагмы) 3 категория сложности | 70,000 |
1253 | Проксимальная резекция желудка | 65,000 |
1254 | Дистальная резекция желудка | 65,000 |
1255 | Лапароскопическая холецистэктомия при холецистите, полипе, (полипозе) желчного пузыря | 35,000 |
1256 | Лапароскопичеcкая холецистэктомия при осложненном холецистите | 40,000 |
1257 | Холецистэктомия полостная | 45,000 |
1258 | Холецистэктомия эндоскопически | 40,000 |
1259 | Хирургическое лечение осложненных форм язвенной болезни желудка и двенадцатипестной кишки (гастропластика или дуоденопластика с селективной проксимальной ваготомией) | 70,000 |
1260 | Лапароскопическая аппендэктомия при типичном положении червеобразного отростка | 30,000 |
1261 | Лапароскопическая аппендэктомия при атипичном положении червеобразного отростка | 35,000 |
1262 | Аппендэктомия 1 категория сложности | 25,000 |
1263 | Аппендэктомия 2 категория сложности | 30,000 |
1264 | Аппендэктомия 3 категория сложности | 35,000 |
1265 | Лапароцентез, торакоцентез 1 категория сложности | 8,000 |
1266 | Лапароцентез, торакоцентез 2 категория сложности | 10,000 |
1267 | Грыжесечение грыж передней брюшной стенки 1 категория сложности | 25,000 |
1268 | Грыжесечение грыж передней брюшной стенки 2 категория сложности | 30,000 |
1269 | Грыжесечение грыж передней брюшной стенки 3 категория сложности | 40,000 |
1270 | Грыжесечение больших и гигантских послеоперационных вентральных грыж (с имплантом – без его стоимости) | 65,000 |
1271 | Лапароскопическая паховая герниопластика | 30,000 |
1272 | Хирургичесоке лечение остеомиелита 1 категория сложности | 20,000 |
1273 | Хирургичесоке лечение остеомиелита 2 категория сложности | 30,000 |
1274 | Хирургичесоке лечение остеомиелита 3 категория сложности | 40,000 |
1275 | Хирургическое лечение вросшего ногтя 1 категория сложности | 3,000 |
1276 | Хирургическое лечение вросшего ногтя 2 категория сложности | 4,000 |
1277 | Хирургическое лечение вросшего ногтя 3 категория сложности | 5,000 |
1278 | Ампутация сегмента 1 категория сложности | 7,000 |
1279 | Ампутация сегмента 2 категория сложности | 10,000 |
Хирургия-флебология |
||
1280 | Склеротерапия под УЗ-контролем | 4,000 |
1281 | Прерывистая пневмокомпрессия 1 конечность | 1,000 |
1282 | Прерывистая пневмокомпрессия 2 конечности | 1,500 |
1283 | Прерывистая пневмокомпрессия на дому | 2,000 |
1284 | Комбинированная флебэктомия | 25,000 |
1285 | Флебэктомия из одной нижней конечности | 35,000 |
1286 | Кроссэктомия | 25,000 |
1287 | Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) БПкВ на бедре | 30,000 |
1288 | Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) БПкВ на голени | 35,000 |
1289 | Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) БПкВ на голени и бедре | 40,000 |
1290 | Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) МПкВ | 30,000 |
1291 | ЭВЛК несостоятельной перфорантной вены | 10,000 |
1292 | Минифлебэктомия (бедро) | 20,000 |
1293 | Минифлебэктомия (голень) | 20,000 |