Код | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
Исследования головы |
||
1532 | МСКТ головного мозга (исследование структуры головного мозга, кости свода и основания черепа, видимые отделы придаточных пазух носа, орбит) | 2700.00 |
1533 | МСКТ околоносовых пазух (лобные пазухи, ячейки решетчатой кости, пазуха основной/клиновидной/кости, верхнечелюстные пазухи, полость носа, прилежащие отделы орбит | 2700.00 |
1534 | МСКТ глазных орбит (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазная вена, слезные железы, прилежащие околоносовые пазухи/верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости) | 2700.00 |
1535 | МСКТ верхней челюсти (исследование на исключение травматических, воспалительных и объемных процессов верхней челюсти) | 2300.00 |
1536 | МСКТ нижней челюсти (исследование на исключение травматических, воспалительных и объемных процессов нижней челюсти) | 2700.00 |
1537 | МСКТ верхней и нижней челюсти (дентальная программа) - без описания (исследования для оценки высоты и толщины альвеолярного отростка, структуры костной ткани. Опеределение дополнительных каналов в зубах, расположения каналов относительно друг друга, их длины, размеров периапикальных изменений. Решения вопросов дистопированных и ретенированных зубов, возможности выведения их в зубной ряд, планирования исправления прикуса. Для планирования установки ортопедических конструкций) | 3100.00 |
1538 | МСКТ височных костей (наружный слуховой проход, барабанная перепонка, барабанная полость, слуховые коточки, преддверие, полукружные каналы, верхушка пирамиды кости, канал лицевого нерва, ямка луковицы внутренней ярёмной вены) | 2300.00 |
1539 | МСКТ лицевого скелета (нижняя челюсть, сошник, подъязычная кость, верхняя челюсть, нёбные кости, скуловые кости, носовые кости, слезные кости) | 2700.00 |
Исследования органов грудной клетки |
||
1540 | МСКТ органов грудной клетки (легкие, средостение) - трахея, бронхи I, II, III порядка. Лёгочная паренхима посегментарно. Плевра. Переднее, среднее и заднее средостение. Подмышечные лимфатические узлы, обзорно полости сердца, аорта | 3300.00 |
1541 | МСКТ ребер и грудины - костная и хрящевая структура 12 пар рёбер и грудины, обзорно переферические мягкие ткани | 2900.00 |
1542 | МСКТ органов грудной клетки (легкие, средостение, ребра и грудина) - трахея, бронхи I, II, III порядка. Лёгочная паренхима посегментарно. Плевра. Переднее, среднее и заднее средостение. Подмышечные лимфатические узлы, обзорно полости сердца, аорта. Костная и хрящевая структура 12 пар рёбер и грудины, обзорно переферические мягкие ткани | 3550.00 |
Исследования органов живота и таза |
||
1543 | МСКТ органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, состояние лимфатических узлов, аорта) | 2900.00 |
1544 | МСКТ надпочечников (размеры, форма, структура надпочечников, толщина лимбов и апикальной части) | 2900.00 |
1545 | МСКТ органов мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь для визуализации и оценки конкрементов, обзорно лимфатические узлы) | 2900.00 |
1546 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, состояние лимфатических узлов, аорта) | 3900.00 |
1547 | МСКТ органов женского малого таза (вход в малый таз, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мыщцы) | 2900.00 |
1548 | МСКТ органов мужского малого таза (вход в малый таз, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 3100.00 |
1549 | МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочеточники, вход в малый таз, внутренние половые органы, мочевой пузырь, кишечные петли,прямая кишка (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мыщцы, состояние лимфатических узлов, аорта) | 7100.00 |
Исследования органов грудной клетки, живота и таза |
||
1550 | МСКТ органов грудной клетки (лёгкие, средостение, рёбра и грудина), брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза (трахея, бронхи I, II, III порядка. Лёгочная паренхима посегментарно. Плевра. Переднее, среднее и заднее средостение. Подмышечные лимфатические узлы, обзорно полости сердца, аорта. Костная и хрящевая структура 12 пар рёбер и грудины, обзорно переферические мягкие ткани, печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочеточники, вход в малый таз, внутренние половые органы, мочевой пузырь, кишечные петли, прямая кишка (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мыщцы, состояние лимфатических узлов, аорта) | 9700.00 |
Исследования позвоночника |
||
1551 | МСКТ шейного отдела позвоночника (позвоночный канал, позвонки, межпозвонковые диски, нервные корешки, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверствия, паравертебральные мягкие ткани) | 2800.00 |
1552 | МСКТ грудного отдела позвоночника (позвоночный канал, позвонки, межпозвонковые диски, нервные корешки, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани, обзорно аорта) | 2800.00 |
1553 | МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (позвоночный канал, позвонки, межпозвонковые диски, нервные корешки, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани) | 2800.00 |
1554 | МСКТ крестцова-копчикового отдела позвоночника (позвонки, нервные корешки, паравертебральные мягкие ткани) | 2800.00 |
Исследования костей |
||
1555 | МСКТ плечевой кости (компактное вещество плечевой кости, губчатое вещество плечевой кости, костно-мозговой канал, периферические мягкие ткани) | 3300.00 |
1556 | МСКТ костей предплечья (компактное вещество лучевой и локтевой костей, губчатое вещество лучевой и локтевой костей, костно-мозговой канал, периферические мягкие ткани) | 3300.00 |
1557 | МСКТ костей таза ( подвздошные, седалищные, лобковые кости, вертлужные впадины, лобковый симфиз) | 3300.00 |
1558 | МСКТ бедренной кости (компактное вещество бедренной кости, губчатое вещество бедренной кости, костно-мозговой канал, периферические мягкие ткани) | 3300.00 |
1559 | МСКТ костей голени (компактное вещество большеберцовой и малоберцовой костей, губчатое вещество большеберцовой и малоберцовой костей, костно-мозговой канал, периферические мягкие ткани) | 3300.00 |
1560 | МСКТ костей стопы (кости предплюсны, кости плюсны, кости пальцев, предплюсно-плюсневые суставы, межфаланговые суставы, мягкие ткани) | 3300.00 |
Исследования суставов |
||
1561 | МСКТ плечевого сустава | 2900.00 |
1562 | МСКТ локтевого сустава | 2900.00 |
1563 | МСКТ лучезапястного сустава | 2900.00 |
1564 | МСКТ тазобедренных суставов | 2900.00 |
1565 | МСКТ коленного сустава | 2900.00 |
1566 | МСКТ голеностопного сустава | 2900.00 |
1567 | МСКТ крестцова-подзвдошных суставов | 2900.00 |
1568 | МСКТ височно-нижнечелюстных суставов | 2900.00 |
1569 | МСКТ грудинно-ключичных сочленений | 2900.00 |