Код | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
Инъекции и процедуры |
||
1025 | Внутримышечное введение препарата | 150 |
1026 | Подкожное введение препарата | 100 |
1027 | Внутривенное введение препарата | 250 |
1028 | Внутривенное капельное введение препарата | 500 |
Терапия |
||
1057 | Назначение курсового лечения на дому | 2,000 |
1058 | Курсовое лечение (с препаратами клиники) 1 категория сложности | 10,000 |
1059 | Курсовое лечение (с препаратами клиники) 2 категория сложности | 13,000 |
1060 | Курсовое лечение (с препаратами клиники) 3 категория сложности | 15,000 |
Кардиология |
||
1061 | Назначение курсового лечения на дому | 3,000 |
1062 | Лечение ИБС с нарушением ритма сердца | 15,000 |
1063 | Лечение ИБС, сердечная недостаточность | 15,000 |
1064 | Лечение ИБС, стенокардия напряжения | 13,000 |
1065 | Лечение миокардита с нарушениями ритма сердца | 15,000 |
1066 | Лечение гипертонической болезни 1 категория сложности | 10,000 |
1067 | Лечение гипертонической болезни 2 категория сложности | 12,000 |
1068 | Лечение гипертонической болезни 3 категория сложности | 15,000 |
1069 | Лечение нейроциркуляторной дистонии 1 категория сложности | 10,000 |
1070 | Лечение нейроциркуляторной дистонии 2 категория сложности | 12,000 |
1071 | Лечение нейроциркуляторной дистонии 3 категория сложности | 15,000 |
Гинекология |
||
1072 | Назначение курсового лечения на дому | 2,000 |
1073 | Лечение ВЗОМТ (препаратами пациента) 1 категория сложности | 8,000 |
1074 | Лечение ВЗОМТ (препаратами пациента) 2 категория сложности | 10,000 |
1075 | Лечение ВЗОМТ (препаратами пациента) 3 категория сложности | 13,000 |
1076 | Лечение ЗППП (препаратами пациента) 1 категория сложности | 9,000 |
1077 | Лечение ЗППП (препаратами пациента) 2 категория сложности | 11,000 |
1078 | Лечение ЗППП (препаратами пациента) 3 категория сложности | 13,000 |
1079 | Лечение спаечных болезней (препаратами пациента) 1 категория сложности | 8,000 |
1080 | Лечение спаечных болезней (препаратами пациента) 2 категория сложности | 9,000 |