Бактериальные инфекции | Вирусные инфекции | Гельминты и простейшие | Тиреоидные гормоны и аутоантитела | Фертильность и репродукция | Пренатальная диагностика | Гормоны гипофизарно-надпочечниковой системы | Андрогенные гормоны | Метаболизм костной ткани | Онкологические маркеры | Вирусные гепатиты | Иммунологические исследования | Аллергодиагностика | Маркеры сахарного диабета | Аутоиммунная патология | Маркеры инфаркта миокарда | Клинические исследования крови | Клинические исследования мочи | Биохимические исследования мочи | Биохимические исследования крови | Исследования системы гемостаза | Исследования спермы | Бактериоскопия | Бактериология | Гистологические исследования | Забор материала | Прочие исследования
Анализы, помеченные (*), сдаются в центральном офисе по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, д. 64-А
Код | Наименование услуги | Цены, руб | Срок исполнения |
Бактериальные инфекции |
|||
1 | Chlamydia trachomatis качественный | 270 | 3-4 р.д. |
2 | Chlamydia trachomatis полуколичественный | 330 | 3-4 р.д. |
3 | Mycoplasma hominis качественный | 270 | 3-4 р.д. |
4 | Mycoplasma hominis полуколичественный | 330 | 3-4 р.д. |
5 | Mycoplasma genitalium качественный | 270 | 3-4 р.д. |
6 | Mycoplasma genitalium полуколичественный | 330 | 3-4 р.д. |
7 | Ureaplasma species качественный | 270 | 3-4 р.д. |
8 | Ureaplasma species полуколичественный | 330 | 3-4 р.д. |
9 | Биовары Ureaplasma species (U.urealyticum и PARVUM) | 330 | 3-4 р.д. |
10 | Gardnerella vaginalis качественный | 270 | 3-4 р.д. |
11 | Gardnerella vaginalis полуколичественный | 330 | 3-4 р.д. |
12 | Флороценоз (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus species) количественный | 720 | 3-4 р.д. |
15 | Trichomonas vaginalis качественный | 270 | 3-4 р.д. |
16 | Trichomonas vaginalis полуколичественный | 330 | 3-4 р.д. |
17 | Neisseria gonorrhoeae качественный | 270 | 3-4 р.д. |
18 | Helicobacter pylori качественный | 600 | 3-4 р.д. |
21 | Candida albicans качественный | 270 | 3-4 р.д. |
22 | Candida albicans полуколичественный | 330 | 3-4 р.д. |
24 | Флороценоз кандид (С.albicans, С.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis, C.tropicalis) качественный | 1,320 | 3-4 р.д. |
25 | Флороценоз кандид (С.albicans, С.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis, C.tropicalis) количественный | 1,620 | 3-4 р.д. |
Вирусные инфекции |
|||
31 | Вирус гепатита С качественный | 600 | 4 р.д. |
33 | Вирус гепатита С количественный | 3,600 | 4 р.д. |
34 | Вирус гепатита В качественный | 600 | 4 р.д. |
36 | Вирус гепатита В количественный | 3,600 | 4 р.д. |
37 | Вирус гепатита G качественный | 600 | 5-6 р.д. |
39 | Вирус гепатита D качественный | 600 | 4 р.д. |
41 | Генотипирование вирусного гепатита С (1а, 1b, 2, 3, 4) | 1,200 | 4 р.д. |
42 | Цитомегаловирус качественный | 270 | 3-4 р.д. |
43 | Цитомегаловирус полуколичественный | 330 | 3-4 р.д. |
44 | Цитомегаловирус количественный | 720 | 5-6 р.д. |
45 | Вирус простого герпеса I и II типа качественный | 270 | 3-4 р.д. |
46 | Вирус простого герпеса I и II типа полуколичественный | 330 | 3-4 р.д. |
47 | Папилломавирус 16/18 качественный | 540 | 3-4 р.д. |
49 | Генотипирование папилломавирусов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68) качественный | 1,800 | 3-4 р.д. |
50 | Скрининг вирусов папилломы человека (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67) | 720 | 3-4 р.д. |
51 | Генотипирование папилломавирусов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) количественный | 2,160 | 3-4 р.д. |
52 | Вирус Эпштейн-Барр качественный | 270 | 3-4 р.д. |
53 | Вирус Эпштейн-Барр количественный | 720 | 5-6 р.д. |
54 | Вирус краснухи качественный | 720 | 5 р.д. |
55 | Вирус герпеса VI типа качественный | 330 | 3-4 р.д. |
56 | Coronavirus SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР] кач. | 2,000 | 2-3 р.д. |
57 | Coronavirus SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР] кач.
CITO+справка на 2 языках, QR-код |
2,400 | 1 р.д. |
61 | Токсоплазмоз –TOXO Ig M | 460 | 3-4 р.д. |
62 | Токсоплазмоз –TOXO Ig G | 460 | 3-4 р.д. |
63 | Токсоплазмоз –TOXO Ig G авидность | 650 | 7-8 р.д. |
64 | Цитомегаловирус – CMV Ig M | 460 | 3-4 р.д. |
65 | Цитомегаловирус – CMV Ig G | 460 | 3-4 р.д. |
66 | Цитомегаловирус – CMV Ig G авидность | 650 | 7-8 р.д. |
67 | Вирус простого герпеса Ig M ( I, II тип ) | 460 | 3-4 р.д. |
68 | Вирус простого герпеса Ig G ( I, II тип ) | 460 | 3-4 р.д. |
69 | Вирус простого герпеса Ig G ( I, II тип ) авидность | 650 | 11-12 р.д. |
70 | Краснуха- Rubella Ig M | 460 | 3-4 р.д. |
71 | Краснуха- Rubella Ig G | 460 | 3-4 р.д. |
72 | Краснуха- Rubella Ig G авидность | 650 | 7-8 р.д. |
73 | АТ к вирусу Эпштейн-Барр Ig M к VCA | 460 | 7-8 р.д. |
88 | АТ к вирусу Эпштейн-Барр Ig G к EA | 460 | 7-8 р.д. |
89 | АТ к вирусу Эпштейн-Барр Ig G к EBNA | 460 | 7-8 р.д. |
74 | Вирус Варицелла-Зостер Ig M | 500 | 6-7 р.д. |
75 | Вирус Варицелла-Зостер Ig G | 500 | 6-7 р.д. |
76 | АТ к Helicobacter pylori (суммарные) | 460 | 7-8 р.д. |
77 | Хламидии - Chlamydia trachomatis Ig A | 460 | 6-7 р.д. |
78 | Хламидии - Chlamydia trachomatis Ig G | 460 | 6-7 р.д. |
79 | Хламидии - Chlamydia trachomatis MOMP Ig G | 460 | 7-8 р.д. |
80 | Хламидии - Chlamydia trachomatis cHSP 60 Ig G | 460 | 7-8 р.д. |
81 | Хламидии - Cl. Pneumoniae Ig M | 460 | 6-7 р.д. |
82 | Хламидии - Cl. Pneumoniae Ig G | 460 | 6-7 р.д. |
83 | Mycoplasma hominis IgA | 460 | 6-7 р.д. |
84 | Mycoplasma hominis IgG | 460 | 6-7 р.д. |
85 | Ureaplasma urealyticum IgA | 460 | 6-7 р.д. |
86 | Ureaplasma urealyticum IgG | 460 | 6-7 р.д. |
87 | АТ к вирусу кори IgG | 460 | 6-7 р.д. |
90 | Антитела Ig M к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), полуколич. | 830 | 3-4 р.д. |
91 | Антитела Ig G к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), колич. | 830 | 2-3 р.д. |
92 | Антитела Ig А к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), полуколич. | 830 | 3-4 р.д. |
Гельминты и простейшие |
|||
95 | АТ к лямблиям (суммарные) | 480 | 4-5 р.д. |
96 | АТ к Токсокарам Ig G | 480 | 4-5 р.д. |
97 | АТ к Описторхисам Ig G | 480 | 4-5 р.д. |
98 | АТ к Аскаридам Ig G | 480 | 4-5 р.д. |
99 | АТ к Эхинококку IgG | 480 | 4-5 р.д. |
100 | АТ к антигенам Трихинелл IgG | 480 | 4-5 р.д. |
Тиреоидные гормоны и аутоантитела |
|||
101 | Тиреотропный гормон - ТТГ | 460 | 3-4 р.д. |
102 | Трийодтиронин – Т3 свободный | 460 | 3-4 р.д. |
103 | Трийодтиронин - Т3 общий | 460 | 3-4 р.д. |
104 | Тироксин – Т4 свободный | 460 | 3-4 р.д. |
105 | Тироксин – Т4 общий | 460 | 3-4 р.д. |
106 | Антитела к тиреоидной пероксидазе – АТ-ТПО | 480 | 3-4 р.д. |
107 | Антитела к тиреоглобулину АТ-ТГ | 480 | 3-4 р.д. |
108 | Тиреоглобулин - ТГ | 550 | 3-4 р.д. |
109 | Тироксин связывающий глобулин - ТСГ | 550 | 3-4 р.д. |
Фертильность и репродукция |
|||
111 | Пролактин | 480 | 3-4 р.д. |
112 | Лютеинизирующий гормон – ЛГ | 480 | 3-4 р.д. |
113 | Фолликулостимулирующий гормон – ФСГ | 480 | 3-4 р.д. |
114 | Эстрадиол | 600 | 3-4 р.д. |
115 | Прогестерон | 500 | 3-4 р.д. |
116 | 17-оксипрогестерон | 500 | 4-5 р.д. |
117 | Антиспермальные АТ | 600 | 7-8 р.д. |
118 | Антимюллеров гормон | 1,800 | 10 р.д. |
119 | Макропролактин | 600 | 10 р.д. |
Пренатальная диагностика |
|||
121 | Альфа-фетопротеин – АФП (пороки развития плода) | 460 | 3-4 р.д. |
122 | Хорионический гонадотропин–ХГЧ (диагностика и контроль развития беременности) | 460 | 3-4 р.д. |
123 | Эстриол свободный | 600 | 7-8 р.д. |
124 | PAРP-A | 600 | 3-4 р.д. |
Гормоны гипофизарно-надпочечниковой системы |
|||
125 | Соматотропный гормон (гормон роста) – СТГ | 600 | 3-4 р.д. |
126 | Кортизол | 600 | 3-4 р.д. |
127 | Адренокортикотропный гормон - АКТГ | 600 | 3-4 р.д. |
Андрогенные гормоны |
|||
131 | Тестостерон | 600 | 3-4 р.д. |
132 | Тестостерон свободный | 600 | 6-7 р.д. |
133 | ДГЭА-SO4 (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 600 | 3-4 р.д. |
134 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 600 | 3-4 р.д. |
135 | Андростендион | 600 | 6-7 р.д. |
Метаболизм костной ткани |
|||
141 | Паратиреоидный гормон – ПТГ | 600 | 3-4 р.д. |
142 | Остеокальцин | 600 | 3-4 р.д. |
143 | Кальцитонин | 840 | 3-4 р.д. |
Онкологические маркеры |
|||
151 | Альфа-фетопротеин – АФП (герминомы яичек, опухоли яичников, печени) | 460 | 3-4 р.д. |
152 | Хорионический гонадотропин – ХГЧ (семиниомы яичка) | 460 | 3-4 р.д. |
153 | Раковоэмбриональный антиген – РЭА (опухоли ЖКТ) | 580 | 3-4 р.д. |
154 | СА 15-3 (молочная железа) | 600 | 3-4 р.д. |
155 | M - 20 (молочная железа) | 540 | 7-9 р.д. |
156 | M - 22 (молочная железа) | 540 | 7-9 р.д. |
157 | СА-125 (яичники) | 580 | 3-4 р.д. |
158 | PSA общий (простатспецифический антиген) | 540 | 3-4 р.д. |
159 | PSA свободный (простатспецифический антиген) | 540 | 3-4 р.д. |
160 | СА 19-9 (поджелудочная железа) | 540 | 3-4 р.д. |
161 | СА 242 (диагностика и мониторинг рака поджелудочной железы, толстого кишечника и прямой кишки) | 600 | 7-8 р.д. |
162 | SCC (плоскоклеточные карциномы шейки матки, легких, головы, шеи, вульвы, пищевода) | 960 | 5-7 р.д. |
163 | Ne-4 (яичники) | 1,080 | 5-7 р.д. |
164 | Фактор некроза опухоли - ФНО | 1,200 | 7-8 р.д. |
165 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | 2,100 | 3-4 р.д. |
Вирусные гепатиты |
|||
171 | Гепатит В – HBsAg качественный | 600 | 3-4 р.д. |
174 | Гепатит B – Анти-HВc суммарные | 600 | 3-4 р.д. |
175 | Гепатит B – Анти-HВc Ig M | 600 | 3-4 р.д. |
176 | Гепатит B – HBeAg | 600 | 3-4 р.д. |
177 | Гепатит B – Анти-HBe суммарные | 600 | 3-4 р.д. |
178 | Гепатит B – Анти-HBs суммарные | 600 | 3-4 р.д. |
179 | Гепатит С – Анти-HCV суммарные | 600 | 3-4 р.д. |
180 | Гепатит А – Анти-HAV Ig M | 600 | 3-4 р.д. |
Иммунологические исследования |
|||
450 | С3 компонент комплемента | 480 | 10 р.д. |
451 | С4 компонент комплемента | 480 | 10 р.д. |
452 | Иммунологическое обследование первичное | 5,640 | 10 р.д. |
453 | Иммунологическое обследование при вирусной инфекции | 5,760 | 10 р.д. |
454 | Иммунологическое обследование при аутоиммунных заболеваниях | 6,240 | 10 р.д. |
455 | Иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях | 6,240 | 10 р.д. |
456 | Иммунологическое обследование для детей | 6,600 | 10 р.д. |
Аллергодиагностика |
|||
202 | Иммуноглобулин Е общий (Ig E total) | 460 | 3-4 р.д. |
203 | Эозинофильный катионный белок | 840 | 7-8 р.д. |
Маркеры сахарного диабета |
|||
205 | С-пептид | 580 | 3-4 р.д. |
206 | Гликозилированный гемоглобин | 720 | 3-4 р.д. |
207 | ГТТ (глюкозо-толерантный тест) | 480 | 2 р.д. |
208 | Инсулин | 600 | 3-4 р.д. |
Аутоиммунная патология |
|||
211 | Исследование крови на LE-клетки | 360 | 3 р.д. |
212 | АТ к глиадину IgA | 600 | 5-6 р.д. |
213 | АТ к глиадину IgG | 600 | 5-6 р.д. |
214 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1,200 | 5-6 р.д. |
215 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1,200 | 5-6 р.д. |
216 | АТ к фосфолипидам суммарные | 840 | 7 р.д. |
217 | АТ к кардиолипину суммарные | 840 | 7-9 р.д. |
Маркеры инфаркта миокарда |
|||
221 | Тропонин-1 | 600 | 3-4 р.д. |
222 | Креатинкеназа (МВ-фракции) | 600 | 3-4 р.д. |
Клинические исследования крови |
|||
230 | Общий анализ крови (L, Er, Hb, Ht, COЭ, L-формула, тромбоциты) | 360 | 1 р.д. |
231 | Ретикулоциты | 240 | 1 р.д. |
232 | Определение группы крови и резус фактора | 360 | 1 р.д. |
Клинические исследования мочи |
|||
235 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка)* | 240 | 1 р.д. |
236 | Анализ мочи по Нечипоренко* | 300 | 1 р.д. |
Биохимические исследования мочи |
|||
241 | Анализ мочи на сахар* | 180 | 1 р.д. |
242 | Анализ мочи на ацетон* | 180 | 1 р.д. |
Биохимические исследования крови |
|||
251 | Липидограмма ( холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, индекс атерогенности) | 1,200 | 2-3 р.д. |
252 | Холестерин | 240 | 2-3 р.д. |
253 | ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 240 | 2-3 р.д. |
254 | Триглицериды | 240 | 2-3 р.д. |
255 | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 720 | 2-3 р.д. |
256 | Ревмопробы (сиаловые кислоты, АСЛО, фибриноген, СРБ, общий белок, альбумин) | 1,440 | 3-4 р.д. |
257 | Сиаловые кислоты | 360 | 3-4 р.д. |
258 | Антистрептолизин О (АСЛО) | 360 | 2-3 р.д. |
259 | Фибриноген | 240 | 2-3 р.д. |
260 | СРБ | 360 | 2-3 р.д. |
261 | Общий белок | 240 | 2-3 р.д. |
262 | Альбумин | 240 | 2-3 р.д. |
263 | Ревматоидный фактор | 360 | 2-3 р.д. |
264 | Белковые фракции | 420 | 5-6 р.д. |
265 | Общие липиды | 360 | 3-4 р.д. |
266 | Сывороточное железо | 240 | 3-4 р.д. |
267 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 360 | 3-4 р.д. |
268 | Билирубин прямой и общий | 420 | 2-3 р.д. |
269 | АСТ | 240 | 2-3 р.д. |
270 | АЛТ | 240 | 2-3 р.д. |
271 | Щелочная фосфатаза | 240 | 2-3 р.д. |
272 | Тимоловая проба | 360 | 3-4 р.д. |
273 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 240 | 2-3 р.д. |
274 | ГГТ (гаммаглутамилтрансфераза) | 240 | 2-3 р.д. |
275 | Мочевина | 240 | 2-3 р.д. |
276 | Креатинин | 240 | 2-3 р.д. |
277 | Мочевая кислота | 240 | 2-3 р.д. |
278 | Амилаза | 240 | 2-3 р.д. |
279 | Глюкоза (венозная) | 240 | 2-3 р.д. |
280 | Холинэстераза | 360 | 2-3 р.д. |
281 | Кальций общий | 240 | 2-3 р.д. |
282 | Кальций ионизированный | 360 | 3-4 р.д. |
283 | Фосфор неорганический | 360 | 3-4 р.д. |
284 | Калий | 360 | 3-4 р.д. |
285 | Натрий | 360 | 3-4 р.д. |
286 | Липаза | 360 | 3-4 р.д. |
287 | Кислая фосфатаза | 360 | 3-4 р.д. |
289 | Магний | 360 | 3-4 р.д. |
290 | Креатинкиназа (КФК) | 360 | 3-4 р.д. |
291 | Ферритин | 480 | 3-4 р.д. |
292 | Трансферрин | 480 | 3-4 р.д. |
293 | Гомоцистеин | 1,440 | 3-4 р.д. |
294 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2,200 | 3-4 р.д. |
295 | Витамин В12 (цианокоболамин) | 890 | 3-4 р.д. |
Исследования системы гемостаза |
|||
301 | Коагулограмма (ПТИ, МНО, АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, антитромбин III, фибриноген, РФМК) | 1,700 | 2 р.д. |
302 | ПТИ | 360 | 2 р.д. |
303 | МНО | 360 | 2 р.д. |
304 | АЧТВ | 360 | 2 р.д. |
305 | Протромбиновое время | 360 | 2 р.д. |
306 | Тромбиновое время | 360 | 2 р.д. |
307 | Антитромбин III | 420 | 2 р.д. |
308 | Протеин С | 1,440 | 10 р.д. |
309 | Протеин S | 1,440 | 10 р.д. |
310 | Д-димер | 1,440 | 3-4 р.д. |
311 | Волчаночный антикоагулянт | 840 | 3-4 р.д. |
312 | Время свертывания крови по Сухареву* | 240 | при вызове врача-лаборанта |
Исследования спермы |
|||
351 | Спермограмма* | 1,200 | 1 р.д. |
Бактериоскопия |
|||
354 | Бактериоскопия мазка | 420 | 3-4 р.д. |
355 | Микроскопия секрета предстательной железы | 420 | 3-4 р.д. |
356 | Цито-морфологическое исследование | 420 | 3-4 р.д. |
357 | Цитологическое исследование биоматериала* | 1,000 | 10-14 р.д. |
358 | Жидкостная цитология BD SurePath | 1,800 | 10-14 р.д. |
Бактериология |
|||
371 | Бак. посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 2,160 | 10-14 р.д. |
372 | Бак. посев на Mycoplasma hominis с определением чувствительности к антибиотикам | 1,800 | 10-14 р.д. |
373 | Бак. посев на Ureaplasma urealiticum с определением чувствительности к антибиотикам | 1,800 | 10-14 р.д. |
374 | Бак. посев на трихомонады с определением чувствительности к антибиотикам | 1,800 | 10-14 р.д. |
375 | Выделение Chl.trahomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 1,800 | 10-14 р.д. |
376 | Бак. посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1,200 | 10-14 р.д. |
378 | Анализ кала на яйца глистов* | 420 | 10-14 р.д. |
379 | Анализ кала на дисбактериоз* | 1,800 | 10-14 р.д. |
380 | Копрограмма* | 400 | 3-4 р.д. |
Гистологические исследования |
|||
381 | Гистологическое исследование биоптата 1-я кат.сложности | 1,800 | 10-14 р.д. |
382 | Гистологическое исследование биоптата 2-я кат.сложности | 2,600 | 10-14 р.д. |
383 | Гистологическое исследование биоптата 3-я кат.сложности | 3,000 | 10-14 р.д. |
384 | Гистологическое исследование биоптата 4-я кат.сложности | 3,500 | 10-14 р.д. |
385 | Иммуногистохимическое исследование | 4,400 | 10-14 р.д. |
Забор биоматериала |
|||
401 | Забор крови из переферической вены | 120 |
|
402 | Забор мазка | 120 |
|
403 | Забор отделяемого соска молочнноый железы | 420 |
|
404 | Забор секрета предстательной железы | 120 |
|
405 | Доплата за скорость исследования (cito- анализы) - госпитализация в хирургический, терапевтический стационар, при условии сдачи биоматериала строго натощак и поступления биоматериала в лабораторию до 12.00 | 600 | 1 рабочий день (не считая день сдачи и доставки биоматериала) |
406 | Выезд к пациенту на дом для забора анализов (по г. Ростову-на-Дону) | 2,000 |
|
Прочие исследования |
|||
191 | Антитела к ВИЧ | 600 | 3-4 р.д. |
192 | Реакция микропреципитации с кардиолипином (ОРС) | 240 | 3-4 р.д. |
193 | АТ к Tr.pallidum суммарные | 600 | 3-4 р.д. |
194 | АТ к антигенам системы резус | 1,200 | 5 р.д. |
195 | АТ к антигенам системы АВО | 1,440 | 5 р.д. |
Мы поможем с поиском на сайте и ответим на все ваши вопросы!