Код | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
Вакуумно-аспирационная биопсия |
||
1187 | Удаление образования до 1 см | 40,000 |
1188 | Удаление образования 1-2 см | 45,000 |
1189 | Удаление образования 2-3 см | 50,000 |
1190 | Дополнительное образование до 1 см | 60,000 |
1191 | Дополнительное образование до 1,5 см | 8,000 |
1192 | Дополнительное образование до 2 см | 10,000 |
1193 | Удаление новообразований кожи | 3,500 |
1194 | Секторальная резекция 1 категория сложности | 25,000 |
1195 | Секторальная резекция 2 категория сложности | 30,000 |
1196 | Секторальная резекция 3 категория сложности | 35,000 |
1197 | Расширенная секторальная резекция с лимфаденэктомией 1 уровня | 50,000 |
1198 | Радикальная мастэктомия, без протезирования | 60,000 |
1199 | Коэффициент сложности | 5,000 |
Мягкие ткани |
||
1200 | Удаление опухоли мягких тканей 1 категории | 10,000 |
1201 | Удаление опухоли мягких тканей 1 категории | 20,000 |
1202 | Коэффициент сложности | 5,000 |
Лимфаденэктомия подкрыльцовая |
||
1203 | Лимфаденэктомия подкрыльцовая 1 категория сложности | 10,000 |
1204 | Лимфаденэктомия подкрыльцовая 2 категория сложности | 20,000 |
1205 | Коэффициент сложности | 5,000 |