Код | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
Позвоночник |
||
1483 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (стандарное исследование) | 900 |
1484 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (стандарное исследование) | 1150 |
1485 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (стандарное исследование + 2 дополнительные проекции) | 1700 |
1486 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (стандартное исследование) | 1350 |
1487 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (стандартное исследование) | 1350 |
1488 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (стандартное исследование + 2 дополнительные проекции) | 3100 |
1489 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (стандартное исследование) | 1500 |
1490 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (стандартное исследование + 2 дополнительные проекции) | 2350 |
1491 | Рентгенография крестца и копчика (стандартное исследование + подготовка) | 1150 |
1492 | Рентгенография копчика (стандартное исследование + подготовка) | 1150 |
Череп |
||
1493 | Рентгенография черепа (стандартное исследование) | 1100 |
1494 | Рентгенография черепа и турецкого седла | 1150 |
1495 | Рентгенография височной кости (укладка по Стенверсу, 1 сторона) | 1300 |
1496 | Рентгенография височной кости (укладка по Стенверсу, 2 стороны) | 1950 |
1497 | Рентгенография височной кости (укладка по Шуллеру, 1 сторона) | 1300 |
1498 | Рентгенография височной кости (укладка по Шуллеру, 2 стороны) | 1950 |
1499 | Рентгенография глазницы (стандартное исследование) | 1000 |
1500 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (стандарное исследование) | 1150 |
1501 | Рентгенография костей носа (стандартное исследование) | 800 |
1502 | Рентгенография придаточных пазух носа (стандартное исследование) | 800 |
1503 | Рентгенография нижней челюсти (стандарное исследование) | 1050 |
Органы грудной клетки |
||
1504 | Рентгенография ключицы (стандартное исследование) | 700 |
1505 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава (стандартное исследование) | 800 |
1506 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения (стандартное исследование) | 700 |
1507 | Рентгенография ребра (ребер) (стандартное исследование) | 1250 |
1508 | Рентгенография грудины (стандартное исследование) | 950 |
1509 | Рентгенография лопатки (стандартное исследование) | 950 |
1510 | Рентгенография органов грудной клетки (стандартное исследование) | 900 |
Суставы |
||
1511 | Рентгенография локтевого сустава (стандартное исследование) | 750 |
1512 | Рентгенография коленного сустава (стандартное исследование) | 800 |
1513 | Рентгенография плечевого сустава (стандартное исследование) | 1400 |
1514 | Рентгенография тазобедренного сустава (стандартное исследование) | 1300 |
1515 | Рентгенография голеностопного сустава (стандартное исследование) | 1300 |
1516 | Рентгенография костей плеча (стандартное исследование) | 850 |
1517 | Рентгенография предплечья (стандартное исследование) | 1250 |
1518 | Рентгенография кисти + лучезапясного сустава (стандартное исследование) | 1300 |
1519 | Рентгенография пальца кисти (стандартное исследование) | 1100 |
1520 | Рентгенография костей таза (стандартное исследование) | 1200 |
1521 | Рентгенография костей бедра (стандартное исследование) | 1250 |
1522 | Рентгенография костей голени (стандартное исследование) | 1250 |
1523 | Рентгенография пяточной кости (стандартное исследование) | 950 |
1524 | Рентгенография стопы (стандартное исследование) | 1050 |
1525 | Рентгенография костей стопы в условиях физиологической нагрузки | 1200 |
Маммография и специальные исследования |
||
1526 | Метросальпингография (без учета стоимости контраста) | 6000 |
1527 | Маммография обеих молочных желез (стандартное исследование) | 2200 |
1528 | Маммография одной молочной железы (стандартное исследование) | 1990 |
Дополнительные услуги |
||
1529 | Дополнительная проекция к основному исследованию | 650 |
1530 | Чтение и описание результатов рентгенологического исследования | 500 |
1531 | Выдача дубликата рентгенологического исследования | 220 |