Код | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
Ультразвуковая диагностика |
||
1438 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1,200 |
1439 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1,500 |
1440 | УЗИ в I триместре беременности | 1,300 |
1441 | УЗИ во II триместре беременности | 1,400 |
1442 | УЗИ в III триместре беременности | 1,400 |
1443 | Доплерометрия при беременности | 1,000 |
1444 | УЗИ во II триместре беременности с УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока | 1,700 |
1445 | УЗИ в III триместре беременности с УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока | 1,700 |
1446 | Фолликулометрия:-первое исследование | 600 |
1447 | Фолликулометрия:-второе исследование | 600 |
1448 | Фолликулометрия:-третье исследование | 600 |
1449 | Фото плода | 50 |
1450 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1,500 |
1451 | УЗИ почек | 750 |
1452 | УЗИ печени | 500 |
1453 | УЗИ селезенки | 500 |
1454 | УЗИ молочных желез | 1,000 |
1455 | УЗИ щитовидной железы (с доплерографией сосудов) | 900 |
1456 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1,600 |
1457 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1,600 |
1458 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1,600 |
1459 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1,600 |
1460 | Ультразвуковое ангиосканирование(УЗАС) вен нижних конечностей на дому | 2,500 |
1461 | УЗИ мягких тканей (1 единица) | 600 |
Электрокардиография |
||
1480 | ЭКГ в покое | 500 |
1481 | ЭКГ с физической нагрузкой | 1,000 |
1482 | ЭКГ с лекарственной нагрузкой | 650 |