Врачи: Прокудин С.В. | Литвинова И.В. | Белецкий С.Г. | Рустамхан Ф.А. | Живой А.В.
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
1800 | Прием (осмотр, консультация) - первичный | 2,500 |
1801 | Прием (осмотр, консультация) - повторный | 500 |
1802 | Снятие швов | 800 |
1803 | Перевязка | 800 |
КОСМЕТОЛОГИЯ |
||
1804 | Плазмотерапия 1 категория сложности | 34,950 |
1805 | Плазмотерапия 2 категория сложности | 45,300 |
1806 | Плазмотерапия 3 категория сложности | 55,800 |
1807 | Инъекция, введение кортикостероида 1 категория сложности | 3,000 |
1808 | Инъекция, введение кортикостероида 2 категория сложности | 4,000 |
1809 | Инъекция, введение кортикостероида 3 категория сложности | 5,000 |
1810 | Коррекция мимических морщин, гипергидроза - 1 единица Botox | 400 |
1811 | Коррекция мимических морщин, гипергидроза - 1 единица Dysport | 500 |
1812 | Перокситерапия (PRP) 1 категория сложности | 8,400 |
1813 | Перокситерапия (PRP) 2 категория сложности | 10,800 |
1814 | Перокситерапия (PRP) 3 категория сложности | 14,400 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ |
||
Брови |
||
1815 | Эндоскопическая коррекция брови 1 категория сложности | 71,250 |
1816 | Эндоскопическая коррекция брови 2 категория сложности | 86,700 |
1817 | Эндоскопическая коррекция брови 3 категория сложности | 102,450 |
Веки |
||
1818 | Верхние веки - трансконъюктевальная блефаропластика 1 категория сложности | 50,400 |
1819 | Верхние веки - трансконъюктевальная блефаропластика 2 категория сложности | 60,900 |
1820 | Верхние веки - трансконъюктевальная блефаропластика 3 категория сложности | 71,250 |
1821 | Верхние веки - традиционная блефаропластика 1 категория сложности | 45,300 |
1822 | Верхние веки - традиционная блефаропластика 2 категория сложности | 55,725 |
1823 | Верхние веки - традиционная блефаропластика 3 категория сложности | 66,150 |
1824 | Верхние веки - блефаропластика с удалением надбровного жира 1 категория сложности | 55,800 |
1825 | Верхние веки - блефаропластика с удалением надбровного жира 2 категория сложности | 71,250 |
1826 | Верхние веки - блефаропластика с удалением надбровного жира 3 категория сложности | 86,700 |
1827 | Верхние веки - блефаропластика с подтяжкой бровей 1 категория сложности | 71,250 |
1828 | Верхние веки - блефаропластика с подтяжкой бровей 2 категория сложности | 86,700 |
1829 | Верхние веки - блефаропластика с подтяжкой бровей 3 категория сложности | 102,300 |
1830 | Нижние веки - трансконъюктевальная блефаропластика 1 категория сложности | 55,800 |
1831 | Нижние веки - трансконъюктевальная блефаропластика 2 категория сложности | 66,000 |
1832 | Нижние веки - трансконъюктевальная блефаропластика 3 категория сложности | 76,500 |
1833 | Нижние веки - традиционная блефаропластика 1 категория сложности | 55,800 |
1834 | Нижние веки - традиционная блефаропластика 2 категория сложности | 66,000 |
1835 | Нижние веки - традиционная блефаропластика 3 категория сложности | 76,500 |
1836 | Нижние веки - блефаропластика с коррекцией носослезной борозды 1 категория сложности | 60,900 |
1837 | Нижние веки - блефаропластика с коррекцией носослезной борозды 2 категория сложности | 71,250 |
1838 | Нижние веки - блефаропластика с коррекцией носослезной борозды 3 категория сложности | 81,750 |
1839 | Нижние веки - кантопексия 1 категория сложности | 40,050 |
1840 | Нижние веки - кантопексия 2 категория сложности | 50,400 |
1841 | Нижние веки - кантопексия 3 категория сложности | 60,900 |
1842 | Нижние веки - кантопластика 1 категория сложности | 50,700 |
1843 | Нижние веки - кантопластика 2 категория сложности | 55,800 |
1844 | Нижние веки - кантопластика 3 категория сложности | 66,000 |
Уши |
||
1845 | Коррекция мочки уха 1 категория сложности | 21,900 |
1846 | Коррекция мочки уха 2 категория сложности | 24,750 |
1847 | Коррекция мочки уха 3 категория сложности | 37,650 |
1848 | Коррекция лопоухости (одно ухо) 1 категория сложности | 27,300 |
1849 | Коррекция лопоухости (одно ухо) 2 категория сложности | 35,025 |
1850 | Коррекция лопоухости (одно ухо) 3 категория сложности | 45,375 |
1851 | Коррекция лопоухости (два уха) 1 категория сложности | 45,375 |
1852 | Коррекция лопоухости (два уха) 2 категория сложности | 60,900 |
1853 | Коррекция лопоухости (два уха) 3 категория сложности | 81,750 |
1854 | Восстановление ушной раковины 1 категория сложности | 71,250 |
1855 | Восстановление ушной раковины 2 категория сложности | 107,550 |
1856 | Восстановление ушной раковины 3 категория сложности | 148,950 |
Нос |
||
1857 | Безоперационная ринопластика носа (без стоимости материала) 1 категория сложности | 50,550 |
1858 | Безоперационная ринопластика носа (без стоимости материала) 2 категория сложности | 76,500 |
1859 | Безоперационная ринопластика носа (без стоимости материала) 3 категория сложности | 117,900 |
1860 | Врожденные и приобретенные деформации носа (кончик носа) - оперативное лечение 1 категория сложности | 97,200 |
1861 | Врожденные и приобретенные деформации носа (кончик носа) - оперативное лечение 2 категория сложности | 133,500 |
1862 | Врожденные и приобретенные деформации носа (кончик носа) - оперативное лечение 3 категория сложности | 154,200 |
1863 | Врожденные и приобретенные деформации носа (спинка носа) - оперативное лечение 1 категория сложности | 91,950 |
1864 | Врожденные и приобретенные деформации носа (спинка носа) - оперативное лечение 2 категория сложности | 128,250 |
1865 | Врожденные и приобретенные деформации носа (спинка носа) - оперативное лечение 3 категория сложности | 148,950 |
1866 | Врожденные и приобретенные деформации носа (крыло носа) - оперативное лечение 1 категория сложности | 40,050 |
1867 | Врожденные и приобретенные деформации носа (крыло носа) - оперативное лечение 2 категория сложности | 55,800 |
1868 | Врожденные и приобретенные деформации носа (крыло носа) - оперативное лечение 3 категория сложности | 71,250 |
1869 | Липофиллинг носогубных складок 1 категория сложности | 40,200 |
1870 | Липофиллинг носогубных складок 2 категория сложности | 55,800 |
1871 | Липофиллинг носогубных складок 3 категория сложности | 71,250 |
Скулы |
||
1872 | Оперативное увеличение скул (без стоимости материала) 1 категория сложности | 81,750 |
1873 | Оперативное увеличение скул (без стоимости материала) 2 категория сложности | 97,200 |
1874 | Оперативное увеличение скул (без стоимости материала) 3 категория сложности | 112,800 |
1875 | Липофиллинг скул 1 категория сложности | 50,400 |
1876 | Липофиллинг скул 2 категория сложности | 76,500 |
1877 | Липофиллинг скул 3 категория сложности | 112,800 |
1878 | Удаление жирового тела Биша 1 категория сложности | 62,250 |
1879 | Удаление жирового тела Биша 2 категория сложности | 93,300 |
1880 | Удаление жирового тела Биша 3 категория сложности | 124,500 |
Губы |
||
1881 | Оперативное увеличение верхней губы 1 категория сложности | 40,200 |
1882 | Оперативное увеличение верхней губы 2 категория сложности | 55,800 |
1883 | Оперативное увеличение верхней губы 3 категория сложности | 71,400 |
1884 | Оперативное увеличение нижней губы 1 категория сложности | 40,200 |
1885 | Оперативное увеличение нижней губы 2 категория сложности | 55,800 |
1886 | Оперативное увеличение нижней губы 3 категория сложности | 71,400 |
1887 | Оперативное уменьшение верхней губы 1 категория сложности | 35,100 |
1888 | Оперативное уменьшение верхней губы 2 категория сложности | 50,550 |
1889 | Оперативное уменьшение верхней губы 3 категория сложности | 66,150 |
1890 | Оперативное уменьшение нижней губы 1 категория сложности | 35,100 |
1891 | Оперативное уменьшение нижней губы 2 категория сложности | 50,550 |
1892 | Оперативное уменьшение нижней губы 3 категория сложности | 66,150 |
Подбородок |
||
1893 | Оперативное увеличение подбородка (без стоимости материала) 1 категория сложности | 66,000 |
1894 | Оперативное увеличение подбородка (без стоимости материала) 2 категория сложности | 86,700 |
1895 | Оперативное увеличение подбородка (без стоимости материала) 3 категория сложности | 102,300 |
1896 | Оперативное уменьшение подбородка (без стоимости материала) 1 категория сложности | 60,900 |
1897 | Оперативное уменьшение подбородка (без стоимости материала) 2 категория сложности | 86,700 |
1898 | Оперативное уменьшение подбородка (без стоимости материала) 3 категория сложности | 112,800 |
Лицо, шея, зона подбородка |
||
1899 | Нитевая подтяжка верхней трети лица (без стоимости нитей) 1 категория сложности | 60,900 |
1900 | Нитевая подтяжка верхней трети лица (без стоимости нитей) 2 категория сложности | 76,500 |
1901 | Нитевая подтяжка верхней трети лица (без стоимости нитей) 3 категория сложности | 87,000 |
1902 | Подтяжка верхней трети лица с помощью ENDOTINE 1 категория сложности | 66,000 |
1903 | Подтяжка верхней трети лица с помощью ENDOTINE 2 категория сложности | 81,750 |
1904 | Подтяжка верхней трети лица с помощью ENDOTINE 3 категория сложности | 102,450 |
1905 | Эндоскопическая подтяжка верхней трети лица 1 категория сложности | 144,000 |
1906 | Эндоскопическая подтяжка верхней трети лица 2 категория сложности | 174,000 |
1907 | Эндоскопическая подтяжка верхней трети лица 3 категория сложности | 195,750 |
1908 | Традиционная подтяжка верхней трети лица 1 категория сложности | 133,500 |
1909 | Традиционная подтяжка верхней трети лица 2 категория сложности | 149,250 |
1910 | Традиционная подтяжка верхней трети лица 3 категория сложности | 169,800 |
1911 | Нитевая подтяжка средней трети лица (без стоимости нитей) 1 категория сложности | 81,750 |
1912 | Нитевая подтяжка средней трети лица (без стоимости нитей) 2 категория сложности | 102,450 |
1913 | Нитевая подтяжка средней трети лица (без стоимости нитей) 3 категория сложности | 118,050 |
1914 | Липосакция средней трети лица 1 категория сложности | 45,375 |
1915 | Липосакция средней трети лица 2 категория сложности | 55,800 |
1916 | Липосакция средней трети лица 3 категория сложности | 71,250 |
1917 | Подтяжка средней трети лица с помощью ENDOTINE (без стоимости материала) 1 категория сложности | 81,750 |
1918 | Подтяжка средней трети лица с помощью ENDOTINE (без стоимости материала) 2 категория сложности | 92,250 |
1919 | Подтяжка средней трети лица с помощью ENDOTINE (без стоимости материала) 3 категория сложности | 102,450 |
1920 | Кожная подтяжка средней трети лица 1 категория сложности | 107,550 |
1921 | Кожная подтяжка средней трети лица 2 категория сложности | 117,900 |
1922 | Кожная подтяжка средней трети лица 3 категория сложности | 144,000 |
1923 | SMAS подтяжка средней трети лица 1 категория сложности | 133,500 |
1924 | SMAS подтяжка средней трети лица 2 категория сложности | 169,800 |
1925 | SMAS подтяжка средней трети лица 3 категория сложности | 190,500 |
1926 | Эндоскопическая подтяжка средней трети лица 1 категория сложности | 112,800 |
1927 | Эндоскопическая подтяжка средней трети лица 2 категория сложности | 138,750 |
1928 | Эндоскопическая подтяжка средней трети лица 3 категория сложности | 165,000 |
1929 | Короткорубцовые подтяжки средней трети лица 1 категория сложности | 107,550 |
1930 | Короткорубцовые подтяжки средней трети лица 2 категория сложности | 133,500 |
1931 | Короткорубцовые подтяжки средней трети лица 3 категория сложности | 159,300 |
1932 | Трансблефаропластическая подтяжка средней трети лица 1 категория сложности | 117,900 |
1933 | Трансблефаропластическая подтяжка средней трети лица 2 категория сложности | 144,000 |
1934 | Трансблефаропластическая подтяжка средней трети лица 3 категория сложности | 169,800 |
1935 | Нитевая подтяжка нижней трети лица (без стоимости нитей) 1 категория сложности | 71,250 |
1936 | Нитевая подтяжка нижней трети лица (без стоимости нитей) 2 категория сложности | 92,100 |
1937 | Нитевая подтяжка нижней трети лица (без стоимости нитей) 3 категория сложности | 112,800 |
1938 | Медиальная платизмопластика нижней трети лица 1 категория сложности | 71,250 |
1939 | Медиальная платизмопластика нижней трети лица 2 категория сложности | 81,750 |
1940 | Медиальная платизмопластика нижней трети лица 3 категория сложности | 92,100 |
1941 | Латеральная платизмопластика нижней трети лица 1 категория сложности | 71,250 |
1942 | Латеральная платизмопластика нижней трети лица 2 категория сложности | 86,700 |
1943 | Латеральная платизмопластика нижней трети лица 3 категория сложности | 102,450 |
1944 | Установка имплантов нижней трети лица - подбородочные, нижнечелюстные (без стоимости материала) 1 категория сложности | 66,000 |
1945 | Установка имплантов нижней трети лица - подбородочные, нижнечелюстные (без стоимости материала) 2 категория сложности | 86,700 |
1946 | Установка имплантов нижней трети лица - подбородочные, нижнечелюстные (без стоимости материала) 3 категория сложности | 102,450 |
1947 | Эндоскопическая подтяжка нижней трети лица, шеи 1 категория сложности | 107,550 |
1948 | Эндоскопическая подтяжка нижней трети лица, шеи 2 категория сложности | 133,500 |
1949 | Эндоскопическая подтяжка нижней трети лица, шеи 3 категория сложности | 159,300 |
1950 | Традиционная подтяжка нижней трети лица, шеи 1 категория сложности | 102,300 |
1951 | Традиционная подтяжка нижней трети лица, шеи 2 категория сложности | 128,250 |
1952 | Традиционная подтяжка нижней трети лица, шеи 3 категория сложности | 148,950 |
1953 | SMAS подтяжка нижней трети лица, шеи 1 категория сложности | 107,550 |
1954 | SMAS подтяжка нижней трети лица, шеи 2 категория сложности | 133,500 |
1955 | SMAS подтяжка нижней трети лица, шеи 3 категория сложности | 159,300 |
1956 | Короткорубцовые подтяжки нижней трети лица, шеи 1 категория сложности | 102,300 |
1957 | Короткорубцовые подтяжки нижней трети лица, шеи 2 категория сложности | 128,250 |
1958 | Короткорубцовые подтяжки нижней трети лица, шеи 3 категория сложности | 154,500 |
1959 | Коррекция лица нитями (без стоимости нитей) 1 категория сложности | 9,200 |
1960 | Коррекция лица нитями (без стоимости нитей) 2 категория сложности | 14,400 |
1961 | Коррекция лица нитями (без стоимости нитей) 3 категория сложности | 28,600 |
1962 | Коррекция лица филлерами (без стоимости филлеров) 1 категория сложности | 4,800 |
1963 | Коррекция лица филлерами (без стоимости филлеров) 2 категория сложности | 8,500 |
1964 | Коррекция лица филлерами (без стоимости филлеров) 3 категория сложности | 12,300 |
1965 | Липофиллинг локальных западений тканей лица 1 категория сложности | 30,000 |
1966 | Липофиллинг локальных западений тканей лица 2 категория сложности | 40,200 |
1967 | Липофиллинг локальных западений тканей лица 3 категория сложности | 50,550 |
1968 | Хирургическое лечение рубцовых деформаций лица 1 категория сложности | 66,000 |
1969 | Хирургическое лечение рубцовых деформаций лица 2 категория сложности | 86,700 |
1970 | Хирургическое лечение рубцовых деформаций лица 3 категория сложности | 107,550 |
1971 | Хирургическое лечение рубцовых деформаций лица - Сургитрон 1 категория сложности | 66,000 |
1972 | Хирургическое лечение рубцовых деформаций лица - Сургитрон 2 категория сложности | 86,700 |
1973 | Хирургическое лечение рубцовых деформаций лица - Сургитрон 3 категория сложности | 107,550 |
1974 | Липосакция шеи, зоны подбородка 1 категория сложности | 45,450 |
1975 | Липосакция шеи, зоны подбородка 2 категория сложности | 60,900 |
1976 | Липосакция шеи, зоны подбородка 3 категория сложности | 76,500 |
1977 | Липосакция задних отделов шеи и надлопаточных областей 1 категория сложности | 81,750 |
1978 | Липосакция задних отделов шеи и надлопаточных областей 2 категория сложности | 107,550 |
1979 | Липосакция задних отделов шеи и надлопаточных областей 3 категория сложности | 133,500 |
Лицо и тело |
||
1980 | Постоперационные коррекции лица и тела 1 категория сложности | 3,000 |
1981 | Постоперационные коррекции лица и тела 2 категория сложности | 5,000 |
1982 | Постоперационные коррекции лица и тела 3 категория сложности | 7,000 |
1983 | Коррекция тела нитями (без стоимости нитей) 1 категория сложности | 9,800 |
1984 | Коррекция тела нитями (без стоимости нитей) 2 категория сложности | 14,500 |
1985 | Коррекция тела нитями (без стоимости нитей) 3 категория сложности | 27,300 |
1986 | Коррекция тела филлерами (без стоимости филлеров) 1 категория сложности | 5,800 |
1987 | Коррекция тела филлерами (без стоимости филлеров) 2 категория сложности | 9,200 |
1988 | Коррекция тела филлерами (без стоимости филлеров) 3 категория сложности | 14,500 |
Подмышки |
||
1989 | Гипергидроз подмышечной - липосакция подмышечных зон 1 категория сложности | 71,250 |
1990 | Гипергидроз подмышечной - липосакция подмышечных зон 2 категория сложности | 81,750 |
1991 | Гипергидроз подмышечной - липосакция подмышечных зон 3 категория сложности | 91,950 |
Руки |
||
1992 | Подтяжка рук 1 категория сложности | 66,000 |
1993 | Подтяжка рук 2 категория сложности | 73,800 |
1994 | Подтяжка рук 3 категория сложности | 97,200 |
1995 | Липосакция рук 1 категория сложности | 55,800 |
1996 | Липосакция рук 2 категория сложности | 71,250 |
1997 | Липосакция рук 3 категория сложности | 86,700 |
1998 | Липофиллинг 1 категория сложности | 40,050 |
1999 | Липофиллинг 2 категория сложности | 55,800 |
2000 | Липофиллинг 3 категория сложности | 71,250 |
Грудная стенка и молочные железы |
||
2001 | Липосакция передней грудной стенки 1 категория сложности | 81,750 |
2002 | Липосакция передней грудной стенки 2 категория сложности | 107,550 |
2003 | Липосакция передней грудной стенки 3 категория сложности | 133,500 |
2004 | Оперативное увеличение соска молочной железы 1 категория сложности | 30,000 |
2005 | Оперативное увеличение соска молочной железы 2 категория сложности | 40,050 |
2006 | Оперативное увеличение соска молочной железы 3 категория сложности | 50,550 |
2007 | Оперативное уменьшение соска молочной железы 1 категория сложности | 30,000 |
2008 | Оперативное уменьшение соска молочной железы 2 категория сложности | 40,050 |
2009 | Оперативное уменьшение соска молочной железы 3 категория сложности | 50,550 |
2010 | Формирование эрегированного соска 1 категория сложности | 40,200 |
2011 | Формирование эрегированного соска 2 категория сложности | 50,550 |
2012 | Формирование эрегированного соска 3 категория сложности | 60,900 |
2013 | Восстановление соска 1 категория сложности | 45,300 |
2014 | Восстановление соска 2 категория сложности | 55,800 |
2015 | Восстановление соска 3 категория сложности | 66,000 |
2016 | Увеличение ареолы молочной железы 1 категория сложности | 40,050 |
2017 | Увеличение ареолы молочной железы 2 категория сложности | 50,550 |
2018 | Увеличение ареолы молочной железы 3 категория сложности | 60,900 |
2019 | Уменьшение ареолы молочной железы 1 категория сложности | 45,300 |
2020 | Уменьшение ареолы молочной железы 2 категория сложности | 55,800 |
2021 | Уменьшение ареолы молочной железы 3 категория сложности | 66,000 |
2022 | Восстановление ареолы молочной железы 1 категория сложности | 66,000 |
2023 | Восстановление ареолы молочной железы 2 категория сложности | 71,250 |
2024 | Восстановление ареолы молочной железы 3 категория сложности | 76,500 |
2025 | Гинекомастия - оперативное лечение 1 категория сложности | 81,750 |
2026 | Гинекомастия - оперативное лечение 2 категория сложности | 97,200 |
2027 | Гинекомастия - оперативное лечение 3 категория сложности | 133,500 |
2028 | Увеличение молочной железы с помощью имплантов (без стоимости материалов) 1 категория сложности | 124,000 |
2029 | Увеличение молочной железы с помощью имплантов (без стоимости материалов) 2 категория сложности | 180,000 |
2030 | Увеличение молочной железы с помощью имплантов (без стоимости материалов) 3 категория сложности | 254,000 |
2031 | Увеличение молочной железы с помощью липофиллинга 1 категория сложности | 133,500 |
2032 | Увеличение молочной железы с помощью липофиллинга 2 категория сложности | 185,250 |
2033 | Увеличение молочной железы с помощью липофиллинга 3 категория сложности | 249,000 |
2034 | Капсулоэктомия молочной железы 1 категория сложности | 123,000 |
2035 | Капсулоэктомия молочной железы 2 категория сложности | 174,000 |
2036 | Капсулоэктомия молочной железы 3 категория сложности | 211,200 |
2037 | Молочные железы - подтяжка, мастопексия 1 категория сложности | 144,000 |
2038 | Молочные железы - подтяжка, мастопексия 2 категория сложности | 195,750 |
2039 | Молочные железы - подтяжка, мастопексия 3 категория сложности | 247,500 |
2040 | Молочные железы - уменьшение оперативное 1 категория сложности | 159,300 |
2041 | Молочные железы - уменьшение оперативное 2 категория сложности | 211,500 |
2042 | Молочные железы - уменьшение оперативное 3 категория сложности | 273,450 |
2043 | Молочные железы - уменьшение липосакция 1 категория сложности | 91,950 |
2044 | Молочные железы - уменьшение липосакция 2 категория сложности | 133,500 |
2045 | Молочные железы - уменьшение липосакция 3 категория сложности | 154,500 |
2046 | Восстановление груди после ее удаления (с помощью экспандера и эндопротеза) 1 категория сложности | 195,600 |
2047 | Восстановление груди после ее удаления (с помощью экспандера и эндопротеза) 2 категория сложности | 273,450 |
2048 | Восстановление груди после ее удаления (с помощью экспандера и эндопротеза) 3 категория сложности | 361,500 |
Спина |
||
2049 | Липосакция спины 1 категория сложности | 97,500 |
2050 | Липосакция спины 2 категория сложности | 123,000 |
2051 | Липосакция спины 3 категория сложности | 148,950 |
Живот |
||
2052 | Восстановление пупка 1 категория сложности | 50,550 |
2053 | Восстановление пупка 2 категория сложности | 66,000 |
2054 | Восстановление пупка 3 категория сложности | 81,750 |
2055 | Липосакция боковых отделов живота 1 категория сложности | 107,550 |
2056 | Липосакция боковых отделов живота 2 категория сложности | 133,500 |
2057 | Липосакция боковых отделов живота 3 категория сложности | 159,450 |
2058 | Миниабдоминопластика живота 1 категория сложности | 123,000 |
2059 | Миниабдоминопластика живота 2 категория сложности | 154,500 |
2060 | Миниабдоминопластика живота 3 категория сложности | 185,250 |
2061 | Липосакция живота 1 категория сложности | 71,250 |
2062 | Липосакция живота 2 категория сложности | 108,000 |
2063 | Липосакция живота 3 категория сложности | 148,950 |
2064 | Жировой фартук передней брюшной стенки с трофическими нарушениями (оперативное лечение) 1 категория сложности | 148,950 |
2065 | Жировой фартук передней брюшной стенки с трофическими нарушениями (оперативное лечение) 2 категория сложности | 185,250 |
2066 | Жировой фартук передней брюшной стенки с трофическими нарушениями (оперативное лечение) 3 категория сложности | 231,900 |
2067 | Эндоскопическое оперативное лечение жирового фартука передней брюшной стенки с трофическими нарушениями 1 категория сложности | 154,200 |
2068 | Эндоскопическое оперативное лечение жирового фартука передней брюшной стенки с трофическими нарушениями 2 категория сложности | 190,500 |
2069 | Эндоскопическое оперативное лечение жирового фартука передней брюшной стенки с трофическими нарушениями 3 категория сложности | 237,000 |
Лобок и половые органы |
||
2070 | Липосакция лобка 1 категория сложности | 55,800 |
2071 | Липосакция лобка 2 категория сложности | 81,750 |
2072 | Липосакция лобка 3 категория сложности | 107,550 |
2073 | Липофиллинг больших половых губ 1 категория сложности | 50,550 |
2074 | Липофиллинг больших половых губ 2 категория сложности | 60,900 |
2075 | Липофиллинг больших половых губ 3 категория сложности | 71,250 |
2076 | Уменьшение малых половых губ 1 категория сложности | 55,800 |
2077 | Уменьшение малых половых губ 2 категория сложности | 71,250 |
2078 | Уменьшение малых половых губ 3 категория сложности | 86,700 |
2079 | Увеличение малых половых губ 1 категория сложности | 55,800 |
2080 | Увеличение малых половых губ 2 категория сложности | 66,000 |
2081 | Увеличение малых половых губ 3 категория сложности | 81,750 |
2082 | Уменьшение больших половых губ 1 категория сложности | 55,800 |
2083 | Уменьшение больших половых губ 2 категория сложности | 71,250 |
2084 | Уменьшение больших половых губ 3 категория сложности | 86,700 |
2085 | Увеличение больших половых губ 1 категория сложности | 50,550 |
2086 | Увеличение больших половых губ 2 категория сложности | 60,900 |
2087 | Увеличение больших половых губ 3 категория сложности | 71,250 |
2088 | Восстановление девственности 1 категория сложности | 32,400 |
2089 | Восстановление девственности 2 категория сложности | 45,300 |
2090 | Восстановление девственности 3 категория сложности | 60,900 |
Бедра и ягодицы |
||
2091 | Эндопротезирование бедер (без стоимости эндопротезов) 1 категория сложности | 123,000 |
2092 | Эндопротезирование бедер (без стоимости эндопротезов) 2 категория сложности | 143,850 |
2093 | Эндопротезирование бедер (без стоимости эндопротезов) 3 категория сложности | 201,000 |
2094 | Подтяжка бедер 1 категория сложности | 128,250 |
2095 | Подтяжка бедер 2 категория сложности | 159,450 |
2096 | Подтяжка бедер 3 категория сложности | 195,750 |
2097 | Увеличение ягодиц с помощью имплантов (без стоимости имплантов) 1 категория сложности | 142,500 |
2098 | Увеличение ягодиц с помощью имплантов (без стоимости имплантов) 2 категория сложности | 195,750 |
2099 | Увеличение ягодиц с помощью имплантов (без стоимости имплантов) 3 категория сложности | 247,500 |
2100 | Увеличение ягодиц - липофиллинг 1 категория сложности | 108,000 |
2101 | Увеличение ягодиц - липофиллинг 2 категория сложности | 148,950 |
2102 | Увеличение ягодиц - липофиллинг 3 категория сложности | 195,750 |
2103 | Уменьшение ягодиц - липосакция 1 категория сложности | 71,250 |
2104 | Уменьшение ягодиц - липосакция 2 категория сложности | 108,000 |
2105 | Уменьшение ягодиц - липосакция 3 категория сложности | 147,750 |
2106 | Уменьшение ягодиц оперативное 1 категория сложности | 133,500 |
2107 | Уменьшение ягодиц оперативное 2 категория сложности | 159,300 |
2108 | Уменьшение ягодиц оперативное 3 категория сложности | 195,750 |
2109 | Подтяжка ягодиц оперативная 1 категория сложности | 128,250 |
2110 | Подтяжка ягодиц оперативная 2 категория сложности | 169,800 |
2111 | Подтяжка ягодиц оперативная 3 категория сложности | 226,800 |
2112 | Подтяжка ягодиц нитевая (без стоимости нитей) 1 категория сложности | 97,200 |
2113 | Подтяжка ягодиц нитевая (без стоимости нитей) 2 категория сложности | 123,000 |
2114 | Подтяжка ягодиц нитевая (без стоимости нитей) 3 категория сложности | 159,300 |
Ноги |
||
2115 | Липосакция ног 1 категория сложности | 71,250 |
2116 | Липосакция ног 2 категория сложности | 117,900 |
2117 | Липосакция ног 3 категория сложности | 169,800 |
2118 | Липофиллинг ног 1 категория сложности | 81,750 |
2119 | Липофиллинг ног 2 категория сложности | 133,500 |
2120 | Липофиллинг ног 3 категория сложности | 185,250 |
2121 | Эндопротезирование голеней (без стоимости эндопротезов) 1 категория сложности | 123,000 |
2122 | Эндопротезирование голеней (без стоимости эндопротезов) 2 категория сложности | 143,850 |
2123 | Эндопротезирование голеней (без стоимости эндопротезов) 3 категория сложности | 201,000 |
Ткани и рубцы различной локализации |
||
2124 | Липофиллинг западения тканей различной локализации 1 категория сложности | 30,000 |
2125 | Липофиллинг западения тканей различной локализации 2 категория сложности | 34,950 |
2126 | Липофиллинг западения тканей различной локализации 3 категория сложности | 40,200 |
2127 | Липофиллинг рубцов различной локализации 1 категория сложности | 30,000 |
2128 | Липофиллинг рубцов различной локализации 2 категория сложности | 40,200 |
2129 | Липофиллинг рубцов различной локализации 3 категория сложности | 50,550 |
2130 | Оперативное лечение гипертрофических рубцов-иссечение 1 категория сложности | 24,750 |
2131 | Оперативное лечение гипертрофических рубцов-иссечение 2 категория сложности | 45,300 |
2132 | Оперативное лечение гипертрофических рубцов-иссечение 3 категория сложности | 71,250 |
2133 | Оперативное лечение гипертрофических рубцов 1 категория сложности | 27,300 |
2134 | Оперативное лечение гипертрофических рубцов 2 категория сложности | 48,000 |
2135 | Оперативное лечение гипертрофических рубцов 3 категория сложности | 73,800 |
2136 | Оперативное лечение гипертрофических рубцов-подсечение 1 категория сложности | 22,050 |
2137 | Оперативное лечение гипертрофических рубцов-подсечение 2 категория сложности | 34,950 |
2138 | Оперативное лечение гипертрофических рубцов-подсечение 3 категория сложности | 48,000 |
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
Пластика ушных раковин |
||
2500 | Коррекция мочек ушных раковин | 25,000 |
2501 | Односторонняя отопластика (изменение формы ушной раковины) | 35,000 |
2502 | Двусторонняя отопластика (изменение формы ушных раковин) | 55,000 |
2503 | Послеоперационная коррекция формы ушной раковины | 20,000 |
2504 | Удаление бугорка Дарвина | 20,000 |
Пластика губ и щек |
||
2505 | Булхорн | 55,000 |
2506 | Удаление жировых комков Биша | 60,000 |
2507 | Коррекция деформации губы | 45,000 |
2508 | VY-пластика губ | 55,000 |
Омолаживание лица |
||
2509 | Фронтопластика открытая | 120,000 |
2510 | Височно-темпоральный лифтинг | 135,000 |
2511 | Пластика бровей с подъемом и изменением их формы (браулифтинг) | 65,000 |
2512 | Верхняя блефаропластика легкая по степени птоза | 50,000 |
2513 | Верхняя блефаропластика средняя по степени птоза | 55,000 |
2514 | Верхняя блефаропластика тяжелая по степени птоза | 65,000 |
2515 | Нижняя блефаропластика средняя по степени птоза | 55,000 |
2516 | Нижняя блефаропластика тяжелая по степени птоза | 65,000 |
2517 | Трансконьюктивальная блефаропластика | 60,000 |
2518 | Верхняя и нижняя блефаропластика легкая по степени птоза | 100,000 |
2519 | Верхняя и нижняя блефаропластика средняя и тяжелая по степени птоза | 120,000 |
2520 | Хирургическая корреккция тканей нижних век и склощечных зон, чек-лифтинг | 120,000 |
