Направления: Травматология | Проктология | Урология
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
Пребывание в стационаре |
||
1114 | Пребывание в стационаре сутки с питанием (круглосуточное наблюдение, лечение, перевязки-манипуляции) | 3,500 |
1115 | Пребывание в стационаре сутки без питания (круглосуточное наблюдение, лечение, перевязки-манипуляции) | 2,900 |
1116 | Дневной стационар с 8.00 до 20 | 2,000 |
Анестезиологическое пособие |
||
1117 | Анестезиологическое пособие операций под местной анестезией (премедикация, мониторный контроль) | 3,000 |
1118 | Тотальная внутривенная анестезия до 1 часа на спонтанном дыхании | 5,000 |
1119 | Эндотрахеальный наркоз до 1 часа | 9,500 |
1120 | Эндотрахеальный наркоз до 2 часов | 14,000 |
1121 | Спинальная анестезия | 10,000 |
1122 | Эпидуральная анестезия | 10,000 |
1123 | Тотальная внутривенная анестезия + искусственная вентиляция легких (до 1 часа) | 12,000 |
1124 | Анестезиологическое пособие любого вида свыше 2-х часов, за каждый последующий час | 5,000 |
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
1480 | Открытые и закрытые травмы кисти (оперативное лечение) 1 категория сложности | 10 000,00 |
1481 | Открытые и закрытые травмы кисти(оперативное лечение) 2 категория сложности | 12 500,00 |
1482 | Открытые и закрытые травмы кисти (оперативное лечение) 3 категория сложности | 15 000,00 |
1483 | Открытые и закрытые травмы кисти (оперативное лечение) 4 категория сложности | 25 000,00 |
1484 | Перелом костей кисти (оперативное лечение) 1 категория сложности | 15 000,00 |
1485 | Перелом костей кисти (оперативное лечение) 2 категория сложности | 20 000,00 |
1486 | Перелом костей кисти (оперативное лечение) 3 категория сложности | 25 000,00 |
1487 | Перелом костей кисти (оперативное лечение) 4 категория сложности | 35 000,00 |
1488 | Привычный вывих плеча (оперативное лечение) 1 категория сложности | 30 000,00 |
1489 | Привычный вывих плеча (оперативное лечение) 2 категория сложности | 35 000,00 |
1490 | Привычный вывих плеча (оперативное лечение) 3 категория сложности | 40 000,00 |
1491 | Перелом плечевой кости (оперативное лечение) 1 категория сложности | 30 000,00 |
1492 | Перелом плечевой кости (оперативное лечение) 2 категория сложности | 40 000,00 |
1493 | Перелом плечевой кости (оперативное лечение) 3 категория сложности | 50 000,00 |
1494 | Перелом плечевой кости (оперативное лечение) 4 категория сложности | 60 000,00 |
1495 | Перелом костей предплечья (оперативное лечение) 1 категория сложности | 30 000,00 |
1496 | Перелом костей предплечья (оперативное лечение) 2 категория сложности | 40 000,00 |
1497 | Перелом костей предплечья (оперативное лечение) 3 категория сложности | 45 000,00 |
1498 | Перелом костей предплечья (оперативное лечение) 4 категория сложности | 50 000,00 |
1499 | Перелом ключицы (оперативное лечение) 1 категория сложности | 25 000,00 |
1500 | Перелом ключицы (оперативное лечение) 2 категория сложности | 30 000,00 |
1501 | Перелом ключицы (оперативное лечение) 3 категория сложности | 40 000,00 |
1502 | Перелом ключицы (оперативное лечение) 4 категория сложности | 45 000,00 |
1503 | Перелом костей голени (оперативное лечение) 1 категория сложности | 30 000,00 |
1504 | Перелом костей голени (оперативное лечение) 2 категория сложности | 35 000,00 |
1505 | Перелом костей голени (оперативное лечение) 3 категория сложности | 45 000,00 |
1506 | Перелом костей голени (оперативное лечение) 4 категория сложности | 50 000,00 |
1507 | Перелом бедренной кости (оперативное лечение) 1 категория сложности | 25 000,00 |
1508 | Перелом бедренной кости (оперативное лечение) 2 категория сложности | 40 000,00 |
1509 | Перелом бедренной кости (оперативное лечение) 3 категория сложности | 55 000,00 |
1510 | Перелом надколенника (оперативное лечение) 1 категория сложности | 20 000,00 |
1511 | Перелом надколенника (оперативное лечение) 2 категория сложности | 25 000,00 |
1512 | Перелом надколенника (оперативное лечение) 3 категория сложности | 30 000,00 |
1513 | Перелом надколенника (оперативное лечение) 4 категория сложности | 35 000,00 |
1514 | Повреждение капсульно-связывающего аппарата коленного сустава (оперативное лечение) 1 категория сложности | 30 000,00 |
1515 | Повреждение капсульно-связывающего аппарата коленного сустава (оперативное лечение) 2 категория сложности | 35 000,00 |
1516 | Повреждение капсульно-связывающего аппарата коленного сустава (оперативное лечение) 3 категория сложности | 40 000,00 |
1517 | Повреждение капсульно-связывающего аппарата коленного сустава (оперативное лечение) 4 категория сложности | 45 000,00 |
1518 | Внутрисуставные переломы коленного сустава (оперативное лечение) 1 категория сложности | 35 000,00 |
1519 | Внутрисуставные переломы коленного сустава (оперативное лечение) 2 категория сложности | 40 000,00 |
1520 | Внутрисуставные переломы коленного сустава (оперативное лечение) 3 категория сложности | 45 000,00 |
1521 | Внутрисуставные переломы коленного сустава (оперативное лечение) 4 категория сложности | 50 000,00 |
1522 | Перелом лодыжек (оперативное лечение) 1 категория сложности | 20 000,00 |
1523 | Перелом лодыжек (оперативное лечение) 2 категория сложности | 25 000,00 |
1524 | Перелом лодыжек (оперативное лечение) 3 категория сложности | 30 000,00 |
1525 | Перелом лодыжек (оперативное лечение) 4 категория сложности | 40 000,00 |
1526 | Перелом лодыжек с разрывом межберцового синдесмоза (оперативное лечение) 1 категория сложности | 30 000,00 |
1527 | Перелом лодыжек с разрывом межберцового синдесмоза (оперативное лечение) 2 категория сложности | 35 000,00 |
1528 | Перелом лодыжек с разрывом межберцового синдесмоза (оперативное лечение) 3 категория сложности | 40 000,00 |
1529 | Перелом лодыжек с разрывом межберцового синдесмоза (оперативное лечение) 4 категория сложности | 45 000,00 |
1530 | Хронический остеомиелит (оперативное лечение) 1 категория сложности | 35 000,00 |
1531 | Хронический остеомиелит (оперативное лечение) 2 категория сложности | 40 000,00 |
1532 | Хронический остеомиелит (оперативное лечение) 3 категория сложности | 45 000,00 |
1533 | Хронический остеомиелит (оперативное лечение) 4 категория сложности | 50 000,00 |
1534 | Хронический остеомиелит (оперативное лечение) 5 категория сложности | 65 000,00 |
1535 | Поперечно-распластанная стопа. Реконструктивные операции 1 категория сложности | 35 000,00 |
1536 | Поперечно-распластанная стопа. Реконструктивные операции 2 категория сложности | 40 000,00 |
1537 | Поперечно-распластанная стопа. Реконструктивные операции 3 категория сложности | 45 000,00 |
1538 | Поперечно-распластанная стопа. Реконструктивные операции 4 категория сложности | 50 000,00 |
1539 | Удаление металлоконструкций 1 категория сложности | 20 500,00 |
1540 | Удаление металлоконструкций 2 категория сложности | 30 000,00 |
1541 | Удаление металлоконструкций 3 категория сложности | 35 000,00 |
1542 | Удаление металлоконструкций 4 категория сложности | 40 000,00 |
1543 | Контрактура Дюпюитрена (оперативное лечение) 1 категория сложности | 20 000,00 |
1544 | Контрактура Дюпюитрена (оперативное лечение) 2 категория сложности | 30 000,00 |
1545 | Контрактура Дюпюитрена (оперативное лечение) 3 категория сложности | 35 000,00 |
1546 | Контрактура Дюпюитрена (оперативное лечение) 4 категория сложности | 40 000,00 |
1547 | Контрактура Дюпюитрена (оперативное лечение) 5 категория сложности | 45 000,00 |
1548 | Вывихи конечностей (вправление) 1 категория сложности | 10 000,00 |
1549 | Вывихи конечностей (вправление) 2 категория сложности | 15 000,00 |
1550 | Вывихи конечностей (вправление) 3 категория сложности | 20 000,00 |
1551 | Переломы без смещения отломков 1 категория сложности | 10 000,00 |
1552 | Переломы без смещения отломков 2 категория сложности | 15 000,00 |
1553 | Переломы (закрытая репозиция) 1 категория сложности | 5 000,00 |
1554 | Переломы (закрытая репозиция) 2 категория сложности | 10 000,00 |
1555 | Переломы (закрытая репозиция) 3 категория сложности | 15 000,00 |
1556 | Переломы (закрытая репозиция) 4 категория сложности | 20 000,00 |
1557 | Наложение фиксирующих гипсовых повязок -кисть | 2 000,00 |
1558 | Наложение фиксирующих гипсовых повязок - локтевой сустав | 3 000,00 |
1559 | Наложение фиксирующих гипсовых повязок - плечевой сустав | 4 000,00 |
1560 | Наложение фиксирующих гипсовых повязок - коленный сустав | 4 500,00 |
1561 | Наложение фиксирующих гипсовых повязок - голеностопный сустав | 2 000,00 |
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
1590 | Расширенная биопсия опухолей анального канала и прямой кишки; | 10 000,00 |
1591 | Иссечение перианальных кондилом (папиллом) коагулятором (1шт.) | 3 000,00 |
1592 | Электроэксцизия полипа, гипертрофированного анального сосочка | 5 000,00 |
1593 | Хирургическое лечение опухоли Бушке | 25 000,00 |
1594 | Тромбэктомия при остром геморрое | 10 000,00 |
1595 | Вскрытие, дренирование нагноившегося эпителиального копчикового хода и дермоидной копчиковой кисты | 10 000,00 |
1596 | Радикальное хирургическое лечение эпителиального копчикового хода и дермоидной копчиковой кисты | 25 000,00 |
1597 | Радикальное хирургическое лечение пресакральной кисты | 30 000,00 |
1598 | Сфинктеролеваторопластика | 40 000,00 |
1599 | Вскрытие, дренирование подкожного и подслизистого парапроктита 1 категория сложности | 10 000,00 |
1600 | Вскрытие, дренирование подкожного и подслизистого парапроктита 2 категория сложности | 15 000,00 |
1601 | Вскрытие, дренирование ишиоректального парапроктита | 30 000,00 |
1602 | Вскрытие, дренирование пельвиоректального парапроктита | 45 000,00 |
1603 | Хирургическое лечение хронического парапроктита, подкожного, подслизистого свищей | 6 000,00 |
1604 | Хирургическое лечение хронического парапроктита, интрасфинктерного свища | 10 000,00 |
1605 | Хирургическое лечение хронического парапроктита, транссфинктерного свища | 14 000,00 |
1606 | Хирургическое лечение хронического парапроктита, экстрасфинктерного свища | 40 000,00 |
1607 | Хирургическое лечение хронического парапроктита, сложных свищей, требующих многоэтапного лечение с наложением и последующим закрытием колостомы | 40 000,00 |
1608 | Хирургическое лечение хронической анальной трещины без сфинктеротомии | 20 000,00 |
1609 | Хирургическое лечение хронической анальной трещины с задней дозированной сфинктеротомией | 25 000,00 |
1610 | Хирургическое лечение хронической анальной трещины с боковой сфинктеротомией по Парксу | 35 000,00 |
1611 | Хирургическое лечение хронической анальной трещины с боковой открытой сфинктеротомией | 45 000,00 |
1612 | Оперативное лечение геморроя 1 категория сложности | 35 000,00 |
1613 | Оперативное лечение геморроя 2 категория сложности | 40 000,00 |
1614 | Оперативное лечение геморроя 3 категория сложности | 45 000,00 |
1615 | Оперативное лечение геморроя 4 категория сложности | 50 000,00 |
1616 | Дезартериализация геморроидальных артерий | 25 000,00 |
1617 | Хирургическое лечение ректоцеле | 45 000,00 |
1618 | Косметические операции в перианальной зоне | 45 000,00 |
1619 | Бужирование стриктуры прямой кишки | 15 000,00 |
1620 | Трансанальное удаление инородного тела прямой кишки | 15 000,00 |
1621 | Реконструкция толстой кишки (восстановление непрерывности кишечной трубки) | 45 000,00 |
1622 | Правосторонняя гемиколэктомия (без стоимости сшивающего аппарата) | 60 000,00 |
1623 | Левосторонняя гемиколэктомия (без стоимости сшивающего аппарата) | 60 000,00 |
1624 | Резекция поперечно-ободочной кишки (без стоимости сшивающего аппарата) | 70 000,00 |
1625 | Резекция сигмовидно-ободочной кишки (без стоимости сшивающего аппарата) | 70 000,00 |
1626 | Резекция прямой кишки (без стоимости сшивающего аппарата) | 60 000,00 |
1627 | Низведение прямой кишки | 60 000,00 |
1628 | Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки | 70 000,00 |
1629 | Обструктивная резекция прямой кишки | 55 000,00 |
1630 | Обструктивная резекция ободочной кишки | 60 000,00 |
1631 | Наложение обходных анастомозов | 40 000,00 |
1632 | Диагностическая лапаротомия | 30 000,00 |
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|
1650 | Блокада семенного канатика | 2 000,00 |
1651 | Бужирование уретры (манипуляция) | 2 000,00 |
1652 | Варикоцеле (лапароскопически) | 35 000,00 |
1653 | Позадилонная аденомэктомия | 60 000,00 |
1654 | Чреспузырная аденомэктомия | 50 000,00 |
1655 | Киста яичка | 35 000,00 |
1656 | Киста придатка | 35 000,00 |
1657 | Водянка яичка | 38 000,00 |
1658 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) | 20 000,00 |
1659 | Фимоз (обведение) с местной анестезией | 6 000,00 |
1660 | Пластика уздечки | 10 000,00 |
1661 | Эпицистостомия | 25 000,00 |
1662 | Удаление камней мочевого пузыря | 35 000,00 |
1663 | Трансуретральная резекция аденомы простаты | 40 000,00 |
1664 | Биопсия яичек | 10 000,00 |
1665 | Постановка мочевого катетера мужчине | 2 000,00 |
1666 | Постановка мочевого катетера женщине | 15 000,00 |
1667 | Массаж предстательной железы (1 процедура) | 1 500,00 |
1668 | Курс массажа предстательной железы № 10 | 10 000,00 |
Мы поможем с поиском на сайте и ответим на все ваши вопросы!